नेप्से शेयर बजार
2026-10-16 • अद्यावधिक: 2026-10-18 11:27
नेप्से परिसूचक
२,६३४.१७
८.१४ अंक (०.३१%)
कुल कारोबाररु ४.८८ अर्ब
कारोबार भएका शेयर१.३ करोड
कारोबार संख्या३९,२९५
पछिल्लो २५ कारोबार दिन
2026-09-10न्यून: 2,531.55 — उच्च: 2,654.282026-10-16
टप गेनर्स
| कम्पनी | LTP | % |
|---|---|---|
| CKHL | ५८१.० | +१४.८२% |
| BENH | ३५३.० | +१२.४६% |
| SPL | ६२०.० | +८.५८% |
| ECL | १,२८०.० | +७.४७% |
| SMFBS | १,३८५.० | +५.७३% |
| AHL | ३७७.९ | +४.३३% |
| MKHL | ५१४.४ | +४.१३% |
| BGWT | ५१९.० | +४.०१% |
टप लुजर्स
| कम्पनी | LTP | % |
|---|---|---|
| HEI | ४३९.० | -४.९८% |
| NRIC | ७६५.० | -३.१६% |
| MFIL | ७७६.० | -३.००% |
| HEIP | ३१५.४ | -२.९५% |
| YMHL | ४४९.० | -२.८१% |
| TPKHL | ४३५.० | -२.६८% |
| IHL | ३१२.० | -२.५०% |
| NICSF | ८.४ | -२.३३% |
बजार तथ्याङ्क सार्वजनिक स्रोतबाट प्रत्येक १५ मिनेटमा स्वतः अद्यावधिक हुन्छ ।
