नेप्से शेयर बजार
2026-08-19 • अद्यावधिक: 2026-08-19 12:28
नेप्से परिसूचक
२,६१०.८७
११.५४ अंक (०.४४%)
कुल कारोबाररु ०.९७ अर्ब
कारोबार भएका शेयर२७.२ लाख
कारोबार संख्या१३,६५६
पछिल्लो २३ कारोबार दिन
2026-07-17न्यून: 2,610.87 — उच्च: 2,734.602026-08-19
टप गेनर्स
| कम्पनी | LTP | % |
|---|---|---|
| MEPDL | ६९३.६ | +१४.९९% |
| SAPIL | ६०३.२ | +१४.९८% |
| NIMBPO | १४१.१ | +२.९२% |
| MSHL | ६००.० | +२.३९% |
| SLBSL | ९३५.० | +१.८५% |
| BGWT | ५०९.० | +१.८०% |
| LLBS | ८८५.० | +१.७२% |
| SMB | १,७५१.० | +१.६३% |
टप लुजर्स
| कम्पनी | LTP | % |
|---|---|---|
| MEHL | २६७.८ | -५.३४% |
| HLICF | ८.३ | -४.९४% |
| SPL | ६२२.० | -४.३१% |
| KKHC | २८८.० | -३.६८% |
| NSY | ८.९ | -३.१५% |
| HATHY | ६००.० | -३.०५% |
| ECL | १,४२६.६ | -२.९५% |
| KSY | ९.२ | -२.८६% |
बजार तथ्याङ्क सार्वजनिक स्रोतबाट प्रत्येक १५ मिनेटमा स्वतः अद्यावधिक हुन्छ ।
